0.0052
0.0052
1.2 വർഗ്ഗീകരണം
0.7270.734 (0.734)
0.005 ഡെറിവേറ്റീവുകൾ5 × 35
1.2 വർഗ്ഗീകരണം0.524 ഡെറിവേറ്റീവ്
0.529
0.004
60227 IEC 10 സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേബിൾ
ബിവിവി വയർ
വയർ ഇൻഡോർ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾകൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നം
BS H07V-K 450/750V ഫ്ലെക്സിബിൾ സിംഗിൾ കണ്ടക്ടർ PVC ഇൻസുലേറ്റഡ് ഹുക്ക്-അപ്പ് വയർ
ASTM UL തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് ഹൈ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് നൈലോൺ കോട്ടഡ് THN THWN THWN-2 വയർ
60227 IEC 01 BV ബിൽഡിംഗ് വയർ സിംഗിൾ കോർ നോൺ ഷീറ്റഡ് സോളിഡ്
60227 IEC 02 RV 450/750V സിംഗിൾ കോർ നോൺ ഷീറ്റ്ഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബിൽഡിംഗ് വയർBS 450/750V H07V-U കേബിൾ സിംഗിൾ കോർ ഹാർമോണൈസ്ഡ് വയർ
ASTM UL XLPE XHHW XHHW-2 കോപ്പർ വയർ ഉയർന്ന താപ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ജല പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളലോഹം
തീയതി
| 1.0455 ഐബി | 17/05 | ചെമ്പ് | 3.7511 ഐബി | 17/05 | കൂറെസ്റ്റി DailyMetalPrice.com | |
| ദ്രുത ലിങ്ക് | / | ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | കുറിച്ച് | പരിഹാരം | വാർത്തകൾ |
| കെട്ടിട വയർ | 1 | 0.7 | 10 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| കെട്ടിട വയർ | 2 | 0.7 | ജോർജിയൻ | 12 | 12.2 | 0.01 |
| © പകർപ്പവകാശം - 2010-2023 : എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. | 1 | 0.8 | 11.5 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| © പകർപ്പവകാശം - 2010-2023 : എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം. | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| ഇംഗ്ലീഷ് | 1 | 0.8 | 12.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| ഇംഗ്ലീഷ് | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| ടർക്കിഷ് | 1 | 0.8 | 13.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| ടർക്കിഷ് | 2 | 0.8 | 14 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| കറ്റാലൻ | 1 | 1 | ആഫ്രിക്കാൻസ് | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| കറ്റാലൻ | 2 | 1 | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| അംഹാരിക് | 1 | 1 | 20 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| ബംഗാളി | 2 | 1.2 | 24 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| കോർസിക്കൻ | 1 | 1.2 | ഡച്ച് | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| ഹവായിയൻ | 2 | 0.7 | ജോർജിയൻ | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| ഹവായിയൻ | 1 | 0.7 | 11 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| കുർദിഷ് | 2 | 0.8 | 12 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| കുർദിഷ് | 1 | 0.8 | 12.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| മാവോറി | 2 | 0.8 | 13 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| മാവോറി | 1 | 0.8 | 13.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| സ്ലോവാക് | 2 | 0.8 | 14.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| സ്ലോവാക് | 1 | 0.8 | സൊമാലി | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| തായ് | 2 | സുന്ദനീസ് | 17.5 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| തായ് | 1 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| വിയറ്റ്നാമീസ് | 2 | 1 | വെൽഷ് | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| സുലു | 1 | 1.2 | 26 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| ഉയ്ഗൂർ | 2 | 1.2 | 29 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 2 | 0.7 | 11.5 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 4×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 4×2.5 | 2 | 0.8 | 13 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 4×2.5 | 1 | 0.8 | 13.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 4×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 1 | 0.8 | 15 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 4×6 | 2 | 0.8 | 16 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 4×6 | 1 | 0.8 | 17 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 4×10 | 2 | 1 | 19 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 4×10 | 1 | 1 | 20.5 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 1 | 23.5 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 4×25 | 1 | 1.2 | 28.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 4×35 | 2 | 1.2 | 32 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0.7 | 12 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 0.7 | 12.5 | 12.1 | 12.2 | 0.01 |
| 5×2.5 | 1 | 0.8 | 14 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
| 5×2.5 | 2 | 0.8 | 14.5 | 7.41 | 7.56 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 0.8 | 16 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
| 5×4 | 2 | 0.8 | 17 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 0.8 | 17.5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
| 5×6 | 2 | 0.8 | 18.5 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 1 | 21 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
| 5×10 | 2 | 1 | 22 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 1 | 26 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 1.2 | 31.5 | 0.727 | 0.734 | 0.005 |
| 5×35 | 2 | 1.2 | 35 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |

